Медицинский центр «Вавилов Мед» сотрудничает с ООО «Лаборатория Гемотест». Актуализация стоимости услуг производится не в автоматическом режиме.
| Название | Стоимость |
| 01. КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| 01.01. Общие диагностические комплексы | |
| Активность витаминов | 5 280,00 |
| Биомаркеры функциональной способности печени (расширенный) | 3 450,00 |
| Биомаркеры функциональной способности печени (скрининг) | 2 810,00 |
| Биохимия (базовая) | 1 610,00 |
| Биохимия 13 | 4 390,00 |
| Биохимия 19 показателей (расширенная) | 4 275,00 |
| Биохимия 21 | 8 390,00 |
| Биохимия 28 | 12 890,00 |
| Ваш иммунитет | 3 850,00 |
| Витамины анемии: B9, B12 и обмен железа | 3 840,00 |
| Витамины бодрости и активности: A, D, B9, B12 и ферритин | 8 720,00 |
| Витамины красоты: А, E, D, B9, В12 | 10 160,00 |
| Выпадение волос | 2 940,00 |
| Глюкоза и гликированный гемоглобин | 1 230,00 |
| Госпитальный комплекс | 2 300,00 |
| Госпитальный комплекс, расширенный | 4 950,00 |
| Дефицит йода | 2 050,00 |
| Для тех, кто в зоне риска COVID-19 | 3 950,00 |
| Ежегодное профилактическое обследование | 4 300,00 |
| Здоровое сердце | 3 680,00 |
| Здоровое сердце после COVID-19 | 5 920,00 |
| Здоровый интерес | 2 250,00 |
| Здоровье щитовидной железы | 1 975,00 |
| ИБС (факторы риска и лечение) | 3 760,00 |
| Кардиориск. | 3 350,00 |
| Ключ к здоровью | 1 760,00 |
| Коагулограмма (гемостазиограмма) | 1 700,00 |
| Коагулограмма (гемостазиограмма), расширенная | 4 200,00 |
| Кола и чипсы | 2 480,00 |
| Комплекс после COVID-19 | 4 220,00 |
| Комплекс после COVID-19, расширенный | 10 970,00 |
| Контроль здоровья при приёме семаглутида («Оземпик», «Квинсента», «Семавик», «Велгия») | 4 170,00 |
| Контроль над стрессом | 2 280,00 |
| Контроль над стрессом, расширенный комплекс | 5 480,00 |
| Липидный комплекс (липидограмма) | 1 910,00 |
| Липидный комплекс, расширенный | 3 560,00 |
| Мерцательная аритмия | 6 030,00 |
| Метаболический профиль | 5 760,00 |
| Минералы здоровья | 1 320,00 |
| Мониторинг сахарного диабета | 3 100,00 |
| Нарушение сна | 7 370,00 |
| Нарушение сна, расширенный комплекс | 8 400,00 |
| ОАК + 72 пищевых аллергена | 8 230,00 |
| ОАК + T-SPOT (туберкулёз) | 7 820,00 |
| ОАК + электролиты (K+, Na+, хлориды) | 1 350,00 |
| Остеопороз | 4 820,00 |
| Печень и поджелудочная железа | 3 970,00 |
| Печень и почки после COVID-19 | 2 880,00 |
| Поджелудочная железа | 1 480,00 |
| Полный чек-ап 100: биохимия, гормоны, сердце и сосуды, витамины, обмен веществ, иммунитет | 39 990,00 |
| Полный чек-ап 39: биохимия, гормоны, обмен веществ | 6 690,00 |
| Полный чек-ап 63: ОАМ, биохимия, гормоны, обмен веществ | 6 990,00 |
| Полный чек-ап: биохимия, обмен веществ, гормоны, риск тромбозов | 10 840,00 |
| Почки | 2 640,00 |
| Проблемы с весом и кардиориск | 8 100,00 |
| Профилактика анемии | 3 570,00 |
| Ревматоидный артрит | 4 840,00 |
| Рекомендовано диетологом | 5 100,00 |
| Рекомендовано диетологом | 6 540,00 |
| Риск развития сахарного диабета | 1 990,00 |
| Риск тяжелого течения COVID-19 | 1 350,00 |
| Риски приёма семаглутида («Оземпик», «Квинсента», «Семавик», «Велгия») | 2 080,00 |
| Риски приёма семаглутида («Оземпик», «Квинсента», «Семавик», «Велгия»), расширенный комплекс | 5 920,00 |
| Сахарный диабет | 8 850,00 |
| Сахарный диабет (скрининг) | 2 410,00 |
| Сахарный диабет 1 типа (дети) | 5 700,00 |
| Сахарный диабет 1-го типа | 8 420,00 |
| Сердце, сосуды и углеводный обмен после COVID-19 | 3 900,00 |
| Стресс-комплекс | 3 950,00 |
| Стресс-комплекс. | 3 640,00 |
| Суставы | 3 380,00 |
| Суставы, ранние маркеры воспаления | 2 550,00 |
| Суставы, скрининг | 1 100,00 |
| Целиакия | 4 800,00 |
| Чек-ап Pro: витамины и гормоны | 3 960,00 |
| Чек-ап Pro: витамины и минералы | 5 690,00 |
| Чек-ап при вегетарианской диете | 5 840,00 |
| Чек-ап: аллергия | 4 900,00 |
| Чек-ап: биохимия, гормоны | 2 760,00 |
| Чек-ап: витамины | 4 770,00 |
| Чек-ап: гемостаз, генетика | 8 120,00 |
| Чек-ап: ОРВИ | 4 810,00 |
| Чек-ап: паразиты и иммунитет | 5 560,00 |
| Щитовидная железа | 3 610,00 |
| Щитовидная железа, расширенный комплекс | 5 030,00 |
| 01.02. Диагностика инфекций | |
| 13 ИППП (соскоб, кач., ПЦР) | 6 270,00 |
| 13 ИППП (соскоб, кол., ПЦР) | 6 850,00 |
| 13 ИППП и лактобактерии, комплекс для женщин (кол., ПЦР) | 7 660,00 |
| 4 вируса: вирус герпеса 1, 2-го типа, цитомегаловирус, ВПЧ 16, 18-го типа (кач., ПЦР) | 2 400,00 |
| 4 вируса: вирус герпеса 1, 2-го типа, цитомегаловирус, ВПЧ 16, 18-го типа (кол., ПЦР) | 2 600,00 |
| 4 ИППП (патогены): хламидия трахоматис (Ch. trahomatis), микоплазма гениталиум (M. genitalium), трихомонада, гонококк (моча, кач., ПЦР) | 1 940,00 |
| 4 ИППП (патогены): хламидия трахоматис (Ch. trahomatis), микоплазма гениталиум (M. genitalium), трихомонада, гонококк (моча, кол., ПЦР) | 2 130,00 |
| 4 ИППП (патогены): хламидия трахоматис (Ch. trahomatis), микоплазма гениталиум (M. genitalium), трихомонада, гонококк (соскоб, кач., ПЦР) | 1 940,00 |
| 4 ИППП (патогены): хламидия трахоматис (Ch. trahomatis), микоплазма гениталиум (M. genitalium), трихомонада, гонококк (соскоб, кол., ПЦР) | 2 130,00 |
| 4 ИППП (условные патогены): уреаплазмы, микоплазма хоминис (M. hominis), гарднерелла, кандида (моча, кач., ПЦР) | 1 930,00 |
| 4 ИППП (условные патогены): уреаплазмы, микоплазма хоминис (M. hominis), гарднерелла, кандида (моча, кол., ПЦР) | 2 090,00 |
| 4 ИППП (условные патогены): уреаплазмы, микоплазма хоминис (M. hominis), гарднерелла, кандида (соскоб, кач., ПЦР) | 1 930,00 |
| 4 ИППП (условные патогены): уреаплазмы, микоплазма хоминис (M. hominis), гарднерелла, кандида (соскоб, кол., ПЦР) | 2 090,00 |
| 8 ИППП (соскоб, кач., ПЦР) | 3 480,00 |
| TORCH-инфекции | 6 750,00 |
| TORCH-инфекции и авидность антител IgG | 11 620,00 |
| Высокие чувства (распространённые ИППП, ПЦР) | 4 590,00 |
| Гепатиты В и С, ранний скрининг (ПЦР) | 1 770,00 |
| Диагностический комплекс (Напряженность иммунитета) | 6 030,00 |
| Иммунитет к «детским» инфекциям (корь, краснуха, паротит, ветрянка) | 6 400,00 |
| 01.03. Комплексные исследования для женщин | |
| 8 инфекций, комплекс для женщин | 6 480,00 |
| Адреногенитальный синдром (избыток мужских гормонов у женщин) | 2 600,00 |
| Гормоны для женщин | 7 430,00 |
| Гормоны для женщин (эстрадиол, прогестерон) | 1 500,00 |
| Женская безопасность (EasyPrep) | 3 570,00 |
| Женские гормоны в менопаузе | 3 290,00 |
| Женские гормоны на 2-3 день цикла (фолликулярная фаза) | 5 470,00 |
| Женские гормоны на 21-23 день цикла (лютеиновая фаза) | 1 900,00 |
| Женский чек-ап: биохимия, инфекции, обмен веществ | 13 590,00 |
| Женский чек-ап: биохимия, инфекции, обмен веществ, онкомаркеры | 16 900,00 |
| Женский чек-ап: биохимия, обмен веществ | 10 690,00 |
| Женский чек-ап: ИППП, микрофлора, жидкостная цитология | 8 120,00 |
| Женский чек-ап: ИППП, микрофлора, цитология | 6 790,00 |
| Кормящим мамам: контроль рациона | 3 080,00 |
| Обследование при беременности (1 триместр) | 13 070,00 |
| Обследование при беременности (2 триместр) | 0,00 |
| Обследование при беременности (3 триместр) | 10 800,00 |
| Онкомаркеры для женщин | 9 470,00 |
| Онкочек-ап для женщин: CA 125, CA 15-3, SCC, РЭА | 5 880,00 |
| Планирование беременности цервикальный скрининг, ИППП (Прегравидарная подготовка, EasyPrep) | 6 160,00 |
| Планирование беременности, инфекции (прегравидарная подготовка) | 11 260,00 |
| Планирование беременности: общеклинические показатели | 8 720,00 |
| Профилактика рака молочной железы | 5 030,00 |
| Репродуктивное здоровье женщины (EasyPrep) | 5 120,00 |
| 01.04. Комплекные исследования для мужчин | |
| 8 инфекций, комплекс для мужчин | 6 480,00 |
| Будущий папа | 10 940,00 |
| Гормоны для мужчин | 7 970,00 |
| Мужская уверенность: тестостерон, ПСА общий | 1 660,00 |
| Мужской чек-ап: биохимия, инфекции, обмен веществ | 13 590,00 |
| Мужской чек-ап: биохимия, инфекции, обмен веществ, онкомаркеры | 10 400,00 |
| Мужской чек-ап: биохимия, обмен веществ | 10 690,00 |
| Мужской чек-ап: ИППП, микрофлора, онкомаркер мочевого пузыря | 7 290,00 |
| Онкомаркеры для мужчин | 6 320,00 |
| Онкочек-ап для мужчин: ПСА общ., ПСА св., РЭА | 2 870,00 |
| Подготовка к партнёрским родам (для мужчин) | 4 910,00 |
| Подготовка к ЭКО (для мужчин) | 8 170,00 |
| Три анализа для мужчин: тестостерон, кортизол, общий ПСА | 2 150,00 |
| 01.05. ЭКО программы | |
| Вступление в ЭКО (EasyPrep) | 17 400,00 |
| Женское бесплодие | 15 200,00 |
| Мужское бесплодие расширенный | 19 000,00 |
| Невынашивание беременности (EasyPrep) | 36 300,00 |
| Планирование ЭКО (базовый комплекс, EasyPrep) | 13 380,00 |
| Профилактика пороков развития плода | 5 760,00 |
| 01.06. Фитнес комплексы | |
| Фитнес: контроль спортивного питания | 6 470,00 |
| Фитнес: сосуды, гормоны, витамин D | 8 320,00 |
| 01.07. Anti-age комплексы | |
| Anti-age, гормональный баланс | 8 040,00 |
| Anti-age, комплекс для женщин | 14 830,00 |
| Anti-age, комплекс для женщин в постменопаузе | 15 570,00 |
| Anti-age, комплекс для мужчин | 16 420,00 |
| Anti-age, расширенный комплекс для женщин | 36 310,00 |
| Anti-age, расширенный комплекс для женщин в постменопаузе | 37 050,00 |
| Anti-age, расширенный комплекс для мужчин | 42 780,00 |
| 02. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| 02.01. Общеклинические исследования крови | |
| Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 460,00 |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами, расширенный (венозная кровь) | 1 030,00 |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, микроскопия мазка при патологических изменениях в лейкоцитарной формуле (венозная кровь) | 890,00 |
| СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 330,00 |
| Лейкоцитарная формула и ручная микроскопия мазка (венозная кровь) | 620,00 |
| Ретикулоциты (венозная кровь) | 470,00 |
| Подсчет тромбоцитов по методу Фонио (вен. кровь) (назначать вместе с "ОАК") | 340,00 |
| Процентное содержание мононуклеаров (венозная кровь) | 290,00 |
| 02.02. Общеклинические исследования мочи | |
| 2-стаканная проба мочи | 510,00 |
| 3-стаканная проба мочи | 800,00 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 700,00 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 510,00 |
| Общий анализ мочи | 390,00 |
| 02.03. Общеклинические исследования кала | |
| Анализ кала на простейших и гельминтов, включая их цисты, яйца и личинки (метод обогащения с концентратом Parasep) | 740,00 |
| Анализ кала на скрытую кровь | 470,00 |
| Анализ кала на скрытую кровь (Colon View Hb, Hb/Hp) | 1 400,00 |
| Анализ кала на скрытую кровь (FOB Gold) | 1 350,00 |
| Бластоцисты | 560,00 |
| Гименолепидоз (яйца карликового цепня) | 540,00 |
| Копрограмма | 830,00 |
| Копрограмма, простейшие и гельминты, включая их цисты, яйца и личинки, с применением цифровой микроскопии (методом лучшего обогащения на анализаторе K | 1 290,00 |
| Ленточные черви | 540,00 |
| Простейшие | 650,00 |
| Стронгилоиды (круглые черви) | 570,00 |
| Яйца гельминтов | 510,00 |
| Энтеробиоз (яйца остриц) | 510,00 |
| 03. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| 03.01. Биохимические исследования крови | |
| 03.01.01. Белковый и аминокислотный обмен | |
| Альбумин (венозная кровь) | 450,00 |
| Аминокислоты: 16 показателей | 4 160,00 |
| Аминокислоты: 32 показателя (венозная кровь) | 5 950,00 |
| Белковые фракции в т.ч. Общий белок | 700,00 |
| Гомоцистеин | 2 310,00 |
| Креатинин (венозная кровь) | 400,00 |
| Мочевая кислота (венозная кровь) | 400,00 |
| Мочевина (венозная кровь) | 400,00 |
| Общий белок (венозная кровь) | 410,00 |
| Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | 390,00 |
| Цистатин С | 1 250,00 |
| Цистатин С, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) | 1 380,00 |
| 03.01.02. Специфические белки | |
| Альфа-1-антитрипсин | 1 640,00 |
| Альфа-2-макроглобулин | 780,00 |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 700,00 |
| Гаптоглобин | 850,00 |
| Прокальцитонин | 2 730,00 |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 690,00 |
| С-реактивный белок (СРБ) | 590,00 |
| С-реактивный белок (СРБ), ультрачувствительный | 630,00 |
| Церулоплазмин | 830,00 |
| Эозинофильный катионный белок (ЭКБ) | 1 350,00 |
| 03.01.03. Липидный обмен | |
| Аполипопротеин А1 | 760,00 |
| Аполипопротеин В | 760,00 |
| Желчные кислоты | 2 890,00 |
| Индекс атерогенности: холестерин общий, ЛПВП (венозная кровь) | 790,00 |
| Индекс омега-3 | 5 340,00 |
| Липопротеин (а), (венозная кровь) | 1 220,00 |
| Ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 4 950,00 |
| Ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 5 090,00 |
| Триглицериды (венозная кровь) | 390,00 |
| Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) (венозная кровь) | 440,00 |
| Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) (венозная кровь) | 400,00 |
| Холестерин липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП), в т. ч. триглицериды (венозная кровь) | 720,00 |
| Холестерин не-ЛПВП: холестерин общий, ЛПВП | 570,00 |
| Холестерин общий (венозная кровь) | 350,00 |
| 03.01.04. Углеводный обмен | |
| Гликированный гемоглобин | 910,00 |
| Глюкоза (фторид) | 340,00 |
| Глюкозотолерантный тест 0-120 | 1 000,00 |
| Глюкозотолерантный тест и инсулин | 2 130,00 |
| Глюкозотолерантный тест и С-пептид | 1 890,00 |
| Глюкозотолерантный тест при беременности | 1 250,00 |
| Глюкозотолерантный тест, С-пептид и инсулин | 3 070,00 |
| Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR | 1 260,00 |
| Лактат (молочная кислота) | 950,00 |
| Фруктозамин | 970,00 |
| 03.01.05. Ферменты | |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (венозная кровь) | 350,00 |
| Амилаза (венозная кровь) | 480,00 |
| Амилаза панкреатическая (венозная кровь) | 540,00 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (венозная кровь) | 360,00 |
| Гамма-ГТ (венозная кровь) | 390,00 |
| Гидроксибутиратдегидрогеназа (1-я фракция ЛДГ) (венозная кровь) | 450,00 |
| Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (Г6ФД) | 3 620,00 |
| Креатинкиназа (креатинфосфокиназа) (венозная кровь) | 570,00 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (венозная кровь) | 390,00 |
| Липаза (венозная кровь) | 580,00 |
| Фосфатаза кислая непростатическая (венозная кровь) | 410,00 |
| Фосфатаза кислая общая (венозная кровь) | 430,00 |
| Фосфатаза кислая простатическая: фосфатаза кислая общая, фосфатаза кислая непростатическая (венозная кровь) | 720,00 |
| Фосфатаза щелочная (венозная кровь) | 390,00 |
| Холинэстераза (венозная кровь) | 460,00 |
| 03.01.06. Пигментный обмен | |
| Билирубин непрямой: билирубин общий, билирубин прямой (венозная кровь) | 710,00 |
| Билирубин общий (венозная кровь) | 410,00 |
| Билирубин прямой (венозная кровь) | 400,00 |
| 03.01.07. Диагностика патологии печени без биопсии | |
| НЭШ-ФиброТест | 20 820,00 |
| НЭШ-ФиброТест (только расчёт по результатам теста «СтеатоСкрин») | 20 220,00 |
| ФиброМакс | 20 800,00 |
| ФиброМакс (только расчёт по результатам теста «СтеатоСкрин») | 21 320,00 |
| ФиброТест | 17 430,00 |
| ФиброТест (только расчёт по результатам теста «СтеатоСкрин») | 16 370,00 |
| 03.01.08. Диагностика анемий | |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ): сывороточное железо, трансферрин | 950,00 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС): сывороточное железо, ЛЖСС | 460,00 |
| Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 2 070,00 |
| Сывороточное железо | 390,00 |
| Трансферрин | 800,00 |
| Ферритин | 860,00 |
| Фолаты (фолиевая кислота) | 1 280,00 |
| Эритропоэтин | 1 770,00 |
| 03.01.09. Антиоксидатный статус | |
| 8-OH-дезоксигуанозин (оценка оксидативного стресса) | 3 400,00 |
| Общий антиоксидантный статус | 3 540,00 |
| Супероксиддисмутаза (СОД, антиоксидант) | 3 340,00 |
| 03.01.10. Кардиомаркеры | |
| Креатинкиназа МБ | 670,00 |
| Миоглобин | 1 110,00 |
| Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) | 4 160,00 |
| Тропонин I, высокочувствительный | 1 000,00 |
| 03.01.11. Витамины | |
| 8 витаминов: A, D, E, K, C, B1, B5, B6 | 18 880,00 |
| Бета-каротин | 2 630,00 |
| Витамин A (ретинол) | 2 730,00 |
| Витамин B1 (тиамин) | 2 680,00 |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 1 240,00 |
| Витамин B12 активный (холотранскобаламин) | 1 660,00 |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 2 680,00 |
| Витамин B3 (ниацин) | 2 680,00 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 2 680,00 |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 2 870,00 |
| Витамин B7 (биотин) | 2 680,00 |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 2 700,00 |
| Витамин D суммарный (25-OH D2 и D3, общий результат) | 2 290,00 |
| Витамин E (токоферол) | 2 720,00 |
| Витамин K (филлохинон) | 2 680,00 |
| Витамины группы B: B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 | 15 190,00 |
| Витамины группы D: D2 и D3 | 7 230,00 |
| Водорастворимые витамины: B1, B5, B6, C | 9 720,00 |
| Жирорастворимые витамины: A, D, E, K | 8 930,00 |
| Метаболиты витамина D (1,25-ОН D3 и 25-ОН D3, раздельный результат) | 6 620,00 |
| 03.01.12. Минеральный обмен | |
| Алюминий (волосы) | 1 220,00 |
| Алюминий (кровь) | 1 220,00 |
| Алюминий (моча) | 1 220,00 |
| Алюминий (ногти) | 1 220,00 |
| Аммиак (кровь) | 1 160,00 |
| Бор (волосы) | 1 220,00 |
| Бор (кровь) | 1 220,00 |
| Бор (моча) | 1 220,00 |
| Бор (ногти) | 1 220,00 |
| Железо (волосы) | 1 160,00 |
| Железо (кровь) | 1 160,00 |
| Железо (моча) | 1 160,00 |
| Железо (ногти) | 1 160,00 |
| Йод (кровь) | 1 160,00 |
| Йод (моча) | 1 160,00 |
| Кадмий (волосы) | 1 160,00 |
| Кадмий (кровь) | 1 160,00 |
| Кадмий (моча) | 1 160,00 |
| Кадмий (ногти) | 1 160,00 |
| Калий (волосы) | 1 200,00 |
| Калий (кровь) | 1 200,00 |
| Калий (моча) | 1 200,00 |
| Калий (ногти) | 1 200,00 |
| Кальций (волосы) | 1 160,00 |
| Кальций (кровь, масс-спектрометрия) | 1 160,00 |
| Кальций (моча) | 1 160,00 |
| Кальций (ногти) | 1 160,00 |
| Кальций ионизированный (Ca++) | 640,00 |
| Кальций общий (кровь, фотометрия) | 400,00 |
| Кобальт (волосы) | 1 160,00 |
| Кобальт (кровь) | 1 160,00 |
| Кобальт (моча) | 1 160,00 |
| Кобальт (ногти) | 1 160,00 |
| Литий (кровь) | 1 220,00 |
| Литий (волосы) | 1 220,00 |
| Литий (моча) | 1 220,00 |
| Литий (ногти) | 1 220,00 |
| Магний (волосы) | 1 160,00 |
| Магний (кровь, масс-спектрометрия) | 1 160,00 |
| Магний (кровь, фотометрия) | 440,00 |
| Магний (моча) | 1 160,00 |
| Магний (ногти) | 1 160,00 |
| Марганец (волосы) | 1 160,00 |
| Марганец (кровь) | 1 160,00 |
| Марганец (моча) | 1 160,00 |
| Марганец (ногти) | 1 160,00 |
| Медь (волосы) | 1 160,00 |
| Медь (кровь, масс-спектрометрия) | 1 160,00 |
| Медь (кровь, фотометрия) | 510,00 |
| Медь (ногти) | 1 160,00 |
| Медь (разовая моча) | 1 160,00 |
| Минеральный обмен: 19 элементов (кровь) по методу доктора Скального | 4 590,00 |
| Минеральный обмен: 23 элемента (волосы) | 5 110,00 |
| Минеральный обмен: 23 элемента (кровь) | 5 110,00 |
| Минеральный обмен: 23 элемента (моча) | 5 110,00 |
| Минеральный обмен: 23 элемента (ногти) | 5 110,00 |
| Минеральный обмен: 40 элементов (волосы) по методу доктора Скального | 8 590,00 |
| Молибден (волосы) | 1 200,00 |
| Молибден (кровь) | 1 200,00 |
| Молибден (моча) | 1 200,00 |
| Молибден (ногти) | 1 200,00 |
| Мышьяк (волосы) | 1 160,00 |
| Мышьяк (кровь) | 1 160,00 |
| Мышьяк (моча) | 1 160,00 |
| Мышьяк (ногти) | 1 160,00 |
| Натрий (волосы) | 1 220,00 |
| Натрий (кровь) | 1 220,00 |
| Натрий (моча) | 1 220,00 |
| Натрий (ногти) | 1 220,00 |
| Никель (волосы) | 1 160,00 |
| Никель (кровь) | 1 160,00 |
| Никель (моча) | 1 160,00 |
| Никель (ногти) | 1 160,00 |
| Ртуть (волосы) | 1 160,00 |
| Ртуть (кровь) | 1 160,00 |
| Ртуть (моча) | 1 160,00 |
| Ртуть (ногти) | 1 160,00 |
| Свинец (волосы) | 1 160,00 |
| Свинец (кровь) | 1 160,00 |
| Свинец (моча) | 1 160,00 |
| Свинец (ногти) | 1 160,00 |
| Селен (волосы) | 1 160,00 |
| Селен (кровь) | 1 160,00 |
| Селен (моча) | 1 160,00 |
| Селен (ногти) | 1 160,00 |
| Сурьма (волосы) | 1 220,00 |
| Сурьма (кровь) | 1 220,00 |
| Сурьма (моча) | 1 220,00 |
| Сурьма (ногти) | 1 220,00 |
| Таллий (волосы) | 1 160,00 |
| Таллий (кровь) | 1 160,00 |
| Таллий (моча) | 1 160,00 |
| Таллий (ногти) | 1 160,00 |
| Титан (волосы) | 1 200,00 |
| Титан (кровь) | 1 200,00 |
| Титан (моча) | 1 200,00 |
| Титан (ногти) | 1 200,00 |
| Фосфор неорганический | 480,00 |
| Хлориды | 380,00 |
| Хром (волосы) | 1 220,00 |
| Хром (кровь) | 1 220,00 |
| Хром (моча) | 1 220,00 |
| Хром (ногти) | 1 220,00 |
| Цинк (волосы) | 1 160,00 |
| Цинк (кровь, масс-спектрометрия) | 1 160,00 |
| Цинк (кровь, фотометрия) | 540,00 |
| Цинк (моча) | 1 160,00 |
| Цинк (ногти) | 1 160,00 |
| Электролиты: калий (К+), натрий (Na+), хлориды | 530,00 |
| 03.01.13. Органические кислоты | |
| Органические кислоты: 28 показателей (кровь) | 4 640,00 |
| 03.02. Биохимические исследования мочи | |
| pH (разовая моча) | 370,00 |
| Амилаза (разовая моча) | 430,00 |
| Амилаза (суточная моча) | 430,00 |
| Аминокислоты: 32 показателя (моча) | 6 250,00 |
| Билирубин (разовая моча) | 370,00 |
| Глюкоза (разовая моча) | 350,00 |
| Глюкоза (суточная моча) | 350,00 |
| Кальций (суточная моча) | 380,00 |
| Креатинин (разовая моча) | 350,00 |
| Креатинин (суточная моча) | 350,00 |
| Литогенные свойства мочи с расчетом креатининового индекса: 7 аналитов (разовая моча) | 3 260,00 |
| Литогенные свойства мочи: 8 аналитов (суточная моча) | 3 470,00 |
| Микроальбумин (альбумин, разовая моча) | 670,00 |
| Микроальбумин (альбумин, суточная моча) | 670,00 |
| Мочевая кислота (разовая моча) | 380,00 |
| Мочевая кислота (суточная моча) | 380,00 |
| Мочевина (разовая моча) | 350,00 |
| Мочевина (суточная моча) | 350,00 |
| Натрий, Калий (разовая моча) | 390,00 |
| Натрий, Калий (суточная моча) | 390,00 |
| Общий белок (разовая моча) | 380,00 |
| Общий белок (суточная моча) | 380,00 |
| Органические кислоты: 23 показателя (моча) | 4 570,00 |
| Органические кислоты: 40 показателей (моча) | 7 560,00 |
| Органические кислоты: 60 показателей (моча) | 10 130,00 |
| Отношение альбумина к креатинину (разовая моча) | 1 020,00 |
| Проба Реберга (кровь, суточная моча) | 440,00 |
| Проба Сулковича (кальций мочи, разовая) | 280,00 |
| Фосфор неорганический (разовая моча) | 410,00 |
| Фосфор неорганический (суточная моча) | 410,00 |
| Химический состав мочевого камня (кол., спектроскопия) | 5 020,00 |
| 03.03. Биохимические исследования кала | |
| Альфа-1-антитрипсин (кал) | 1 970,00 |
| Биохимический анализ кала | 2 480,00 |
| Остаточная осмолярность | 1 650,00 |
| Панкреатическая эластаза 1 | 3 110,00 |
| Стеатокрит (свободный жир) | 1 610,00 |
| Углеводы в кале | 920,00 |
| Эозинофильный нейротоксин (EDN) | 4 270,00 |
| 03.04.Биохимические исследования слюны | |
| Биохимический анализ слюны | 2 470,00 |
| 04.ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| 04.01.Гормональные исследования крови | |
| 04.01.01.Щитовидная железа | |
| Т3 общий | 710,00 |
| Т3 свободный | 700,00 |
| Т4 общий | 710,00 |
| Т4 свободный | 700,00 |
| Тест поглощения тиреоидных гормонов | 960,00 |
| Тиреоглобулин | 1 130,00 |
| Тироксинсвязывающий глобулин | 970,00 |
| ТТГ | 490,00 |
| 04.01.02. Половые гормоны | |
| 17-ОН-прогестерон | 990,00 |
| Андростендиол глюкуронид | 1 890,00 |
| Андростендион | 1 770,00 |
| Антимюллеров гормон (АМГ) | 1 860,00 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 770,00 |
| Дигидротестостерон (ДГТ) | 1 890,00 |
| Ингибин В | 1 760,00 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 750,00 |
| Макропролактин, в т.ч. пролактин и мономерный пролактин | 1 590,00 |
| Прогестерон | 750,00 |
| Пролактин | 740,00 |
| Свободный тестостерон | 1 580,00 |
| Тестостерон | 740,00 |
| Тестостерон свободный (тестостерон общий, ГСПГ, индекс свободных андрогенов) | 2 990,00 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 750,00 |
| Эстрадиол | 750,00 |
| 04.01.03. Гипофизарно-надпочечниковая система | |
| АКТГ | 1 230,00 |
| Альдостерон | 1 180,00 |
| ДГА-S | 750,00 |
| Кортизол (гормон стресса) | 490,00 |
| Ренин прямой | 1 400,00 |
| 04.01.04. Метаболизм костной ткани | |
| β-сross laps | 1 590,00 |
| Кальцитонин | 1 590,00 |
| Маркёр формирования костного матрикса P1NP | 2 210,00 |
| Остеокальцин | 1 250,00 |
| Паратгормон | 1 200,00 |
| 04.01.05. Поджелудочная железа / Желудочно-кишечный тракт | |
| Гастрин | 1 100,00 |
| Гастропанель (с нагрузкой) (Гастрин 17, Гастрин 17-стимулированный, Пепсиноген I, Пепсиноген II, соотношение Пепсиноген I/Пепсиноген II, H.Pylori IgG) | 7 100,00 |
| Гастропанель (скрининг) (Гастрин-17 базальный, Пепсиноген-I, Пепсиноген-II, соотношение Пепсиноген I/Пепсиноген II, Helicobacter pylori IgG) | 5 430,00 |
| Инсулин | 960,00 |
| Лептин | 1 380,00 |
